Сравнение EPDM GLQ Pondliner и ПЭВП* в условиях открытого воздуха
*ПЭВП - полиэтилен высокой плотности (ПЭВП) (низкого давления) имеет общепринятое сокращение ПНД или в иностранной аббревиатуре HDPE (High Density Polyethylene) Классы: E = отлично, G = хорошо, F = удовлетворительно, P = плохо, NR = не рекомендуется
| Конструктивное соображение | Материал | |
| GLQ Pondgarden | ПЭВП (ПНД) | |
| 1 мм | 1,5 мм | |
| Устойчивость к солнечному свету (открытый воздух) | E | E |
| Устойчивость к растрескиванию под напряжением | E | F |
| Устойчивость к растрескиванию (все причины) | E | F |
| Устойчивость к жару (жаркий, засушливый климат) | G | G |
| Устойчивость к тепловому расширению/сжатию | E | P |
| Устойчивость к воздействию сточных вод/почвы | E | E |
| Легкость установки панелей | G | G |
| Легкость соединения в полевых условиях (удобство для владельца) | G | P |
| Легкость подсоединения к дополнительным приспособлениям | G | G |
| Легкость ремонта в полевых условиях | E | P |
| Установка при низкой температуре | E | F |
| Ломкость при низкой температуре (зона шва) | E | F |
| Соответствие подложке | E | P |
| Устойчивость к проколу | G | F |
| Общие характеристики ровной укладки | E | P |
| Устойчивость к повреждениям при установке (полевые условия) | G | F |
| Устойчивость к появлению складок при установке | E | P |
| Устойчивость к натяжению при установке | G | F |
| Устойчивость к смещению грунта (поверхностное трение) | E | P |
| Склеивание с бетонными конструкциями | E | NR |
| Общая долговечность | E | E |
| Средняя стоимость за мил толщины/кв. фут. | G | E |
| Общий класс сравнения | G - E | F - G |
Классы: E = отлично, G = хорошо, F = удовлетворительно, P = плохо, NR = не рекомендуется
